| Home |
| About Pizzini |
| SHOP |
| Knives worldwide |
| Steellist |
| Guestbook |
| Terms |
| Knife what for ? |
Here you find a Steel Chart with the most relevant Blade Steels and a Steel Elements Information.
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC |
||
| GIN-1 (G-2) | 0,9 | 15,5 | 0,6 | 0,3 | - | 0,02 | 0,37 | 0,03 | - | - | - | 58-60 | GIN-1 (G-2) |
| ATS-34 | 1,05 | 14 | 0,4 | 4 | - | 0,03 | 0,35 | 0,02 | - | - | - | 58-61 | ATS-34 |
| ATS-55 | 1 | 14 | 0,5 | 0,6 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 58-61 | ATS-55 |
| AUS-6 (6A) | 0,55 - 0,65 | 13 - 14,5 | 1 | - | 0,49 | 0,04 | 1 | 0,03 | - | 0,1 - 0,25 | - | 55-57 | AUS-6 (6A) |
| AUS-8 (8A) | 0,7 - 0,75 | 13 - 14,5 | 0,5 | 0,1 - 0,3 | 0,49 | 0,04 | 1 | 0,03 | - | 0,1 - 0,25 | - | 57-59 | AUS-8 (8A) |
| AUS-10 (10A ) | 0,95 - 1,1 | 13 - 14,5 | - | 0,1 - 0,3 | - | 0,04 | 1 | - | - | 0,1 - 0,25 | - | 58-60 | AUS-10 (10A ) |
| CPM 420V | 2,2 | 13 | 0,4 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 56-58 | CPM 420V |
| CPM 440V | 2,15 | 17 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 5,5 | - | 56-58 | CPM 440V |
| VG-1 | 0,95-1,05 | 13,15 | - | 0,2-0,4 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 58-61 | VG-1 |
| VG-10 | 0,95 - 1,05 | 14,5 - 15,5 | 0,5 | 0,9 - 1,2 | - | 0,3 | 0,6 | - | - | 0,1 - 0,3 | - | 58-61 | VG-10 |
| MBS-26 | 0,85 - 1 | 13 - 15 | 0,3 - 0,6 | 0,15 - 0,25 | - | 0,04 | 0,65 | 0,01 | - | - | - | 56-59 | MBS-26 |
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC | ||
| 440-A | 0,6 - 0,75 | 16 - 18 | 1 | 0,75 | - | 0,04 | 1 | 0,03 | - | - | - | 55-57 | 440-A |
| 440-B | 0,75 - 0,95 | 16 - 18 | 1 | 0,75 | - | 0,04 | 1 | 0,03 | - | - | - | 56-59 | 440-B |
| 440-C | 0,95 - 1,2 | 16 - 18 | 1 | 0,75 | - | 0,04 | 1 | 0,03 | - | - | - | 58-60 | 440-C |
| 440XH (Stainless D-2) |
1,6 | 16 | 0,5 | 0,8 | 0,35 | - | 0,4 | - | - | 0,45 | - | 58-62 | 440XH (Stainless D-2) |
| BG-42 | 1,15 | 14,5 | 0,5 | 4 | - | - | 0,3 | - | - | 1,2 | - | 57-60 | BG-42 |
| O-1 | 0,85 -1 | 0,4 -0,6 | 1 -1,4 | - | - | - | - | - | 0,4 - 0,6 | 0,3 | - | 57-61 | O-1 |
| SANDVIK 120C | 0,58 | 14 | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | 54 | SANDVIK 120C |
| W-1 | 1 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 57-63 | W-1 | |||||
| W-2 | 0,85 - 1,5 | 0,15 | 0,1 - 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 - 0,4 | - | 0,15 | 0,15 - 0,35 | - | 57-63 | W-2 |
| 154-CM | 1,05 | 14 | 0,5 | 4 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 58-61 | 154-CM |
| 1065 | 0,59-0,7 | - | 0,6-0,9 | - | - | 0,04 | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 56-59 | 1065 |
| 1095 | 0,9 - 1,03 | - | 0,3 - 0,5 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | - | - | - | 58-61 | 1095 |
| 5160 | 0,56 - 0,64 | 0,7 - 0,9 | 0,75 - 1 | - | - | 0,035 | 0,15 - 0,3 | 0,04 | - | - | - | 56-59 | 5160 |
| 52100 | 1,1 | 1,5 | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | 58-61 | 52100 |
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC | ||
| 420 | 0,4 - 0,5 | 12 - 14 | - | - | - | - | - | - | 52-55 | 420 | |||
| 425 M | 0,40 - 0,54 | 13,5 - 15 | 0,5 | 0,6 - 1 | - | 0,8 | 0,1 | - | 56-58 | 425 M | |||
| 1.4034 | 0,4 - 0,5 | 12 - 15 | - | - | 0,3 | - | 52-55 | 1.4034 | |||||
| 1.4109 | 0,55 - 060 | 13 - 15 | 1 | 0,5 - 0,6 | - | 1 | - | - | 55,57 | 1.4109 | |||
| 1.4110 | 0,60 - 0,75 | 16 - 18 | 1 | 0,75 | - | 1 | - | - | 54-56 | 1.4110 | |||
| 1.4111 | 1,1 | 15 | 1 | 0,5 | 1 | 0,12 | - | 1.4111 | |||||
| 1.4112 | 0,9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | - | 57-59 | 1.4112 | ||||
| 1.4116 | 0,42 - 0,55 | 13,8 - 15 | 1 | 0,45 - 0,60 | - | 1 | 0,10 - 0,15 | - | 56-58 | 1.4116 | |||
| 1.4125 | 1,05 | 17 | 1 | 0,6 | 1 | - | - | 58-60 | 1.4125 | ||||
| 1.2379 | 1,55 | 12 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1 | - | 1.2379 | |||||
| 1.2842 | 0,9 | 0,35 | 2 | - | 0,25 | 0,1 | - | 1.2842 | |||||
| X-15-T.N. | 0,4 | 15,5 | - | 2 | - | - | 0,3 | 0,2 | 57-60 | X-15-T.N. | |||
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC | ||
| CPM-S60V CPM-T-440V |
2,2 | 17,5 | 0,5 | 0,5 | - | 5,75 | - | 56-58 | CPM-S60V CPM-T-440V |
||||
| UHB Elmax | 1,7 | 17 | 0,3 | 1 | 0,4 | 3 | - | 58-62 | UHB Elmax | ||||
| RWL 34 | 1,05 | 14 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,2 | - | 58-61 | RWL 34 | ||||
| PMC 27 | 0,6 | 13,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 54-56 | PMC 27 | ||||
| A-2 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 57-61 | A-2 | |||||
| 19C27 | 0,95 | 13,5 | 0,65 | - | 0,4 | - | 57-60 | 19C27 | |||||
| 12C27 | 0,6 | 13,5 | 0,4 | - | 0,4 | - | 54-56 | 12C27 | |||||
| 13C26 | 0,65 | 13 | 0,65 | - | 0,4 | - | 55-57 | 13C26 | |||||
| SGPS | 1,4 | 15 | 0,4 | 2,8 | 0,03 | 0,5 | 0,03 | - | 59-62 | SGPS | |||
| SRS 15 FAX20 (edge) |
1,49 | 12,1 | 0,31 | 2,75 | 0,35 | 1,45 | 1,4 | - | SRS 15 FAX20 (edge) |
||||
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC | ||
| CPM-154 | 1,05 | 14 | 0,5 | 4 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 58,61 | CPM-154 |
| CPM-D2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 1 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | 1 | - | 58-61 | CPM-D2 |
| N 680 | 0,54 | 17-5 | 0,4 | 1,1 | - | - | 0,45 | - | - | 0,1 | - | 53,58 | N 680 |
| N 690 | 1,05 | 17 | 0,4 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 59-62 | N 690 |
| N 695 | 1,05 | 17 | 0,4 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 57-60 | N 695 |
| D2 | 1,4-1,6 | 11-13 | 0,6 | 0,9 | - | - | 0,6 | - | - | 0,8 | - | 58-61 | D2 |
| Carbon V | 1,05 | 0,45 | 0,5 | - | - | 0,01- | 0,2 | - | - | 0,15-0,2 | - | 56-59 | Carbon V |
| Shirogami (Weißer Papierstahl) |
1,2 | - | 0,2 | - | - | 0,02 | 0,2 | 0,03 | - | - | - | 59-63 | Shirogami (Weißer Papierstahl) |
| 8Cr13MoV | 0,8 | 13 | 0,4 | 0,15 | 0,2 | 0,02 | 0,5 | 0,01 | - | 0,1 | - | 58-59 | 8Cr13MoV |
| Carbon
( C ) |
Chromium (Cr) |
Manganese (Mn ) |
Molybdenum (Mo) |
Nickel (Ni) |
Phosphorus (P) |
Silicon (Si) |
Sulphur (S) |
Tungsten (W) |
Vanadium (V) |
Nitrogen (N) |
HRC | ||
Carbon ( C ) : Increases edge retention and raises tensile strength.
Increases hardness and improves resistance to wear and abrasion.
Chromium (Cr ) : Increases hardness, tensile strengh and toughness. Provides resistance to wear and corrosion.
Manganese ( Mn ) : Increases hardenability, wear resistance and tensile strength. De-oxidizes and de-gasifies to remove oxygen from molten metal. In larger quantities, increases hardness and brittleness.
Molybdenum ( Mo ) : Increases strength, hardness, hardenability and toughness. Improves machinability and resistance to corrosion.
Nickel ( Ni ) : Adds strenght, hardness and corrosion resistance.
Phosphorous ( P ) : Creates brittleness in high concentrations.
Silicon ( Si ) : Increases yield strength. Increases tensile strength. De-oxidizes and de-gasifies to remove oxygen from molten metal.
Sulphur ( S ) : look Phosphorous
Tungsten ( W ) : Adds strength, toughness and hardness.
Vanadium ( V ) : Increases strength, hardnes and resistance to shock impact. retards grain growth.